Gradationsfilterung
Wer einen Vergrößerer mit Farbmischkopf besitzt, kann anstelle der Spezialfilter zur Gradationseinstellung auch die Filter des Farbmischkopfs benutzen.
Es gibt zwei Ansätze dazu: der erste benutzt nur einen Filter (Y=Yellow oder M=Magenta). Dies ist einfach einzustellen, führt aber zu wechselnden Belichtungszeiten bei Änderung der Gradation. Der zweite Ansatz benutzt jeweils beide Farben (Y und M); hierbei sind die Belichtungszeiten bei verschiedenen Gradationen nahezu konstant, aber deutlich länger als bei der ersten Variante.
Verschiedene Vergrößerer-Hersteller verwenden eigene Einheiten für die Farbdichten, während andere sich nach den "Platzhirschen" richten:
Agfa-Werte:
werden auch verwendet von: Krokus, Meopta
Durst-Werte:
werden auch verwendet von: Dunco, Kaiser, Leitz/Leica,
Wallner/FEM-Kunze
Kodak-Werte
werden auch verwendet von: Advena, Beseler, Chromega,
DeVere, Fujimoto, IFF, Jobo, LBL, Omega, Paterson, Simmard,
Vivitar
Hier nun die Tabellen (Quelle: Ilford Fact Sheet; alle Angaben ohne Gewähr)
| Einstellung mit einem Filter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gradation | Verl.- faktor |
Agfa | Durst max. 170M |
Durst max. 130M |
Kodak |
| 00 | 2,6 | 150 Y | 150 Y | 120 Y | 200 Y |
| 0 | 2,3 | 90 Y | 90 Y | 70 Y | 90 Y |
| 0,5 | 2,1 | 70 Y | 70 Y | 55 Y | 70 Y |
| 1 | 1,7 | 55 Y | 55 Y | 40 Y | 50 Y |
| 1,5 | 1,4 | 30 Y | 25 Y | 20 Y | 25 Y |
| 2 | 1,0 | - | - | - | - |
| 2,5 | 1,2 | 20 M | 15 M | 10 M | 10 M |
| 3 | 1,3 | 40 M | 35 M | 30 M | 25 M |
| 3,5 | 1,6 | 65 M | 55 M | 50 M | 50 M |
| 4 | 2,0 | 85 M | 85 M | 75 M | 80 M |
| 4,5 | 2,4 | 200 M | 125 M | 120 M | 140 M |
| 5 | 2,6 | 400 M | 170 M | 130 M | 200 M |
| Einstellung mit zwei Filtern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gradation | Leitz/Leica Focomat 35V |
Durst max. 170M |
Durst max. 130M |
Kodak |
| 00 | 150 Y, 0 M | 150 Y, 0 M | 120 Y, 0 M | 162 Y, 0 M |
| 0 | 103 Y, 9 M | 102 Y, 3 M | 84 Y, 6 M | 96 Y, 3 M |
| 0,5 | 86 Y, 13 M | 89 Y, 6 M | 75 Y, 8 M | 82 Y, 7 M |
| 1 | 64 Y, 18 M | 78 Y, 9 M | 66 Y, 12 M | 69 Y, 12 M |
| 1,5 | 56 Y, 28 M | 64 Y, 13 M | 55 Y, 17 M | 54 Y, 20 M |
| 2 | 39 Y, 43 M | 52 Y, 20 M | 44 Y, 23 M | 41 Y, 32 M |
| 2,5 | 28 Y, 56 M | 39 Y, 32 M | 34 Y, 32 M | 33 Y, 40 M |
| 3 | 20 Y, 68 M | 29 Y, 49 M | 22 Y, 45 M | 25 Y, 52 M |
| 3,5 | 13 Y, 80 M | 21 Y, 68 M | 14 Y, 61 M | 15 Y, 72 M |
| 4 | 7 Y, 102 M | 12 Y, 94 M | 7 Y, 82 M | 8 Y, 95 M |
| 4,5 | 3 Y, 129 M | 5 Y, 129 M | 1 Y, 121 M | 0 Y, 150 M |
| 5 | 0 Y, 200 M | 0 Y, 170 M | 0 Y, 130 M | - |
Alle Werte gelten für die Verwendung von Ilford-Materialien. Für Papiere und Entwickler anderer Hersteller können diese Werte nur als Anhaltspunkte für eigene Versuche dienen.
Artikelhistorie
- 2004-03-21
- Erste Fassung